| Показатели | КЭН-КН-2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность ±5% (кВт) | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 25 | 30 |
| Номинальное напряжение ±10% (В) | 220/400 | 400 | ||||||
| Максимальное давление (МПа) | 0,3 | |||||||
| Высота (мм) | 678 | |||||||
| Ширина (мм) | 389 | |||||||
| Глубина (мм) | 113 | |||||||
| 1-я ступень (кВт) | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5 | 5 | 6,7 | 8,3 | 10 |
| 2-я ступень (кВт) | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 10 |
| 3-я ступень (кВт) | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 10 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (ºС) | 5 – 90 | |||||||
| Номинальный ток автоматического выключателя по фазе (А) 230/400 | 40/16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Требуемая площадь поперечного сечения подводящего кабеля МЕДЬ (мм²) 230/400 | 10/4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| Рекомендуемая отапливаемая площадь (м²) при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| Присоединительная резьба вход/выход вн. тр. (дюйм) | 1 | |||||||
| Объем бака (л) | 8,4 | |||||||
| Масса (кг) | 25,5 | |||||||
| Объем в упаковке (м³) | 0,03 | |||||||
Продукция
Котел «Невский» модели Комфорт идеально подходит для автономного отопления загородных домов, коттеджей, бань, детских садов и других видов помещений.
Подробнее
Удобный в использовании и легко подключаемый котел, уже содержит в себе элементы группы безопасности: предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр. Снабжен цифровым терморегулятором с дисплеем, микропроцессорным управлением с ПИ-регулированием и датчиком комнатной температуры. Предусмотрена возможность для подключения погодозависимого контроллера и GSM-управления. Данный электрокотел станет надёжным источником тепла в Вашем доме.
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев