Предусмотрена возможность для подключения погодозависимого контроллера и GSM-управления. Данный электрокотел станет надёжным источником тепла в Вашем доме.
| Показатели | Единицы измерения | КЭН-КН-2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность ±5% | кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 25 | 30 |
| Номинальное напряжение питания ±10% | В | 230/400 | 400 | ||||||
| Максимальное давление | МПа [Bar] | 0,3 [3] | |||||||
| Высота | мм | 678 | |||||||
| Ширина | мм | 389 | |||||||
| Толщина | мм | 113 | |||||||
| 1-я ступень мощности | кВт | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5 | 5 | 6,7 | 8,3 | 10 |
| 2-я ступень мощности | кВт | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 10 | 5 | 6,7 | 8,3 | 10 |
| 3-я ступень мощности | кВт | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 15 | 5 | 6,7 | 8,3 | 10 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | ºС | 5 – 90 | |||||||
| Номинальный ток автоматического выключателя, при напряжении питания 230/400 В | А | 40/16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Требуемая площадь поперечного сечения медного провода подводящего кабеля, при напряжении питания 230/400 В | мм² | 10/4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 |
| Рекомендуемая отапливаемая площадь при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | м² | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| Присоединительная резьба вход/выход тр. | дюйм | G 1” | |||||||
| Давление настройки пред. клапана | МПа [Bar] | 0,3 [3] | |||||||
| Объем бака | л | 8,4 | |||||||
| Масса | кг | 25,5 | |||||||
| Объем в упаковке | м³ | 0,03 | |||||||

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев