Основные преимущества котла «Невский» Промышленный:
- тройной контроль температуры теплоносителя
- двойной контроль давления теплоносителя
- двойной контроль наличия теплоносителя
- контроль тока, потребляемого каждым ТЭНом
- контроль залипания контакторов
- наличие резервной системы управления
- погодозависимое управление
- ПИ-регулирование с автоматическим выбором оптимального количество ступеней мощности
- ротация нагревательных элементов
- возможность управления через шину RS 485
- обесточивание при снятии крышки котла
| Показатели | Единицы измерения | КЭН-П (08) | КЭН-П (14) | КЭН-П (20) | КЭН-П (40) | КЭН-П (80) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность ±5% | кВт | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Номинальное напряжение питания +5 %, -10 % | В | 400 | ||||||||||||||||||
| Максимальное давление | МПа [Bar] | 0,6[6] * | ||||||||||||||||||
| Высота котла | мм | 1289 | 1293 | 1293 | 1657 | 1490х2** | 1490х2** | |||||||||||||
| Ширина котла | мм | 421 | 542 | 629 | 898 | 813х2** | 813х2** | |||||||||||||
| Глубина котла | мм | 604 | 740 | 829 | 928 | 928х2** | 928х2** | |||||||||||||
| Высота ШАУ | мм | 1210 | 1265 | 1520 | 2288 | 2280** | 2280** | |||||||||||||
| Ширина ШАУ | мм | 569 | 569 | 664 | 1440 | 2200** | 2864** | |||||||||||||
| Глубина ШАУ | мм | 185 | 240 | 339 | 334 | 330** | 330** | |||||||||||||
| Количество нагревательных групп | шт. | 6 | 12 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| Максимальная мощность одной группы | кВт | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | ºС | 5 – 90*** | ||||||||||||||||||
| Максимальный линейный ток | А | 250 | 290 | 330 | 375 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 625 | 665 | 710 | 750 | 790 | 830 | 1250 | 1667 | 2500 | 3333 |
| Рекомендуемый номинальный ток автоматического выключателя, при температуре окружающей среды 0-40 °С | А | 315 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2900 | 4000 |
| Требуемая площадь поперечного сечения медного провода подводящего кабеля | мм² | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | Шина 80х8 | Шина 100х10 | Шина 100х10х2 | Шина 100х10х3 | ||||||||
| Рекомендуемая отапливаемая площадь при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | м² | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Присоединительные фланцы вход/выход | Ду | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||||
| Минимальная настройка реле протока | м3/ч | 4 | 5 | 7 | 16 | 44 | ||||||||||||||
| Объем бака | л | 120 | 180 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| Масса | кг | 187 | 190 | 196 | 260 | 263 | 266 | 272 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 700 | 800 | 1400 | 1500 |
| Объем в упаковке. Котел + ШАУ | м³ | 1,2 | 2,3 | 4,5 | 7 | 8 | ||||||||||||||
|
*Специальное исполнение, под заказ, до 1 МПа (10 Bar) **Точные габариты согласно спецификации ***Специальное исполнение, под заказ 5 – 105 ºС, (под заказ возможно исполнение до 115 ºС) |
||||||||||||||||||||

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев