Преимущества моноблочной компоновки:
- Компактность. Моноблочные котлы на общей раме занимают меньше места, чем тепловые агрегаты стандартной конструкции.
- Безопасность. Все электрические соединения между шкафом управления и элементами в проточной части выполнены в заводских условиях. Это увеличивает качество монтажных работ и значительно упрощает установку агрегатов на месте.
- Надежность. ШАУ изготовлен с использованием качественных электрических компонентов, имеющих увеличенный ресурс работы. Рама защищает проводку от повреждений, а дополнительная теплоизоляция позволяет лучше сохранять тепло в котле, увеличивая его КПД.
- Уменьшение влияния вибраций. Для этого рама комплектуется амортизаторами.
- Заводское подключение компонентов оборудования между собой. Моноблочная компоновка позволяет собрать оборудование полностью на заводе-изготовителе, что минимизирует риск неправильного монтажа на объекте.
- Рама укомплектована петлей, за которую котел можно поднять манипулятором, что упрощает перевозку.
- Пылевлагозащита до 54 (при необходимости).
- тройной контроль температуры теплоносителя
- двойной контроль давления теплоносителя
- двойной контроль наличия теплоносителя
- контроль тока, потребляемого каждым ТЭНом
- контроль залипания контакторов
- наличие резервной системы управления
- погодозависимое управление
- ПИ-регулирование с автоматическим выбором оптимального количество ступеней мощности
- ротация нагревательных элементов
- возможность управления через шину RS 485
- обесточивание при снятии крышки котла
| Показатели | Единицы измерения | КЭН-П (08) | КЭН-П (14) | КЭН-П (20) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность ±5% | кВт | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | ||||
| Номинальное напряжение питания +5 %, -10 % | В | 400 | ||||||||||||||||||
| Максимальное давление | МПа [Bar] | 0,6[6] * | ||||||||||||||||||
| Высота котла | мм | 1289 | 1293 | 1293 | ||||||||||||||||
| Ширина котла | мм | 421 | 542 | 629 | ||||||||||||||||
| Глубина котла | мм | 604 | 740 | 829 | ||||||||||||||||
| Высота ШАУ | мм | 1210 | 1265 | 1520 | ||||||||||||||||
| Ширина ШАУ | мм | 569 | 569 | 664 | ||||||||||||||||
| Глубина ШАУ | мм | 185 | 240 | 339 | ||||||||||||||||
| Количество нагревательных групп | шт. | 6 | ||||||||||||||||||
| Максимальная мощность одной группы | кВт | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | ||||
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | ºС | 5 – 90*** | ||||||||||||||||||
| Максимальный линейный ток | А | 250 | 290 | 330 | 375 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 625 | 665 | 710 | 750 | 790 | 830 | ||||
| Рекомендуемый номинальный ток автоматического выключателя, при температуре окружающей среды 0-40 °С | А | 315 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||
| Требуемая площадь поперечного сечения медного провода подводящего кабеля | мм² | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | ||||||||||||
| Рекомендуемая отапливаемая площадь при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | м² | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | ||||
| Присоединительные фланцы вход/выход | Ду | 50 | 65 | 80 | ||||||||||||||||
| Минимальная настройка реле протока | м³/ч | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Объем бака | л | 120 | 180 | 250 | ||||||||||||||||
| Масса | кг | 187 | 190 | 196 | 260 | 263 | 266 | 272 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | ||||
| Объем в упаковке. Котел + ШАУ | м³ | 1,2 | 2,3 | |||||||||||||||||
|
*Специальное исполнение, под заказ, до 1 МПа (10 Bar) **Точные габариты согласно спецификации ***Специальное исполнение, под заказ 5 – 105 ºС, (под заказ возможно исполнение до 115 ºС) |
||||||||||||||||||||

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев