Водонагреватель легко обеспечивает пиковые расходы системы горячего водоснабжения и может применяться совместно с другими источниками горячего водоснабжения в качестве основного или резервного. Габаритные и присоединительные размеры водонагревателя могут быть изменены, в соответствии с требованиями заказчика по такелажным проемам и способу транспортировки.
Блок управления в зависимости от настройки терморегулятора и температуры воды в водонагревателе производит включение или выключение контакторов нагревательных групп блок – ТЭНов, позволяет регулировать мощность нагрева и отключает нагреватели при возникновении аварийных ситуаций.
При комплектовании платой управления с микропроцессором, появляются дополнительные функции блока управления:
- контроль наличия воды,
- каскадное включение нагревательных групп (с временной задержкой),
- ротация нагревательных групп.
| Показатели | Единицы измерения | АВП Вертикальный | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость (±5%) | литр | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Материал бака | сталь | AISI 304 / S235JR (ст.3) | ||||||
| Внешний диаметр D | мм | 900 | 1115 | 1115 | 1220 | 1420 | 1420 | 1520 |
| Высота H | мм | 2100 | 1850 | 2300 | 2115 | 2130 | 2570 | 2720 |
| Масса | кг | 120 | 160 | 200 | 300 | 350 | 500 | 650 |
| Объем в упаковке | м³ | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 5,0 | 6,4 | 6,9 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 100 | ||||||
| Допустимое давление | МПа | 0,6 | ||||||
| Пределы настройки термостата (±5) | ºС | от +30 до +85 | ||||||
| Номинальное напряжение для блок ТЭНов (±10%) | В | 230 (400) | ||||||
| Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба | дюймы | 1 | 2 | |||||
| Сливной патрубок вн. резьба | дюймы | 1 | 1 ¼ | |||||
| Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба | дюймы | 1 | 1 ¼ | |||||
| Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба | дюймы | 1/2 | ||||||
| Патрубок рециркуляции вн. резьба | дюймы | 1 | 1 ¼ | |||||
| Количество гаек под блок-ТЭН G 1½" стандартная комплектация | шт. | 4 | ||||||
| Показатели | Единицы измерения | АВП Вертикальный | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость (±5%) | литр | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Материал бака | сталь | AISI 304 / S235JR (ст.3) | ||||||
| Внешний диаметр D | мм | 1720 | 1950 | 1950 | 2150 | 2160 | 2160 | 2260 |
| Высота H | мм | 2900 | 2950 | 3200 | 3120 | 3570 | 3970 | 3850 |
| Масса | кг | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 100 | ||||||
| Допустимое давление | МПа | 0,6 | ||||||
| Пределы настройки термостата (±5) | ºС | от +30 до +85 | ||||||
| Номинальное напряжение для блок ТЭНов (±10%) | В | 400 | ||||||
| Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба | дюймы | 2 | ||||||
| Сливной патрубок вн. резьба | дюймы | 1 ¼ | ||||||
| Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба | дюймы | 1 ¼ | ||||||
| Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба | дюймы | 1/2 | ||||||
| Патрубок рециркуляции вн. резьба | дюймы | 1 ¼ | ||||||
| Количество гаек под блок-ТЭН G 1½" стандартная комплектация | шт. | 6 | ||||||

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев