Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028978 | Подшипник | RUB | ШТ | 97,5 | 60 | ГОСТ 28428-90 | 1204 | шариковый радиальный сферический двухрядный, 20х47х14мм | |
| 028979 | Подшипник | RUB | ШТ | 120,9 | 60 | ГОСТ 28428-90 | 1205 | шариковый радиальный сферический, 25х52х15мм | |
| 028991 | Подшипник | RUB | ШТ | 509,6 | 60 | ГОСТ 8328-75 | 32213 | роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами, 65х120х23мм | |
| 029093 | Подшипник | RUB | ШТ | 1820 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7318 | роликовый конический однорядный, 90х190х46,5мм | |
| 029096 | Подшипник | RUB | ШТ | 2072,538 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7522 | роликовый конический, 110х200х56мм | |
| 029098 | Подшипник | RUB | ШТ | 5070 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7528 | роликовый конический, 140х250х71.75мм | |
| 029099 | Подшипник | RUB | ШТ | 165,1 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7604 | роликовый конический, 20х52х22,25мм | |
| 029116 | Подшипник | RUB | ШТ | 4131,4 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7230 | роликовый конический, 150х270х49мм | |
| 029130 | Подшипник | RUB | ШТ | 227,5 | 120 | ТУ 37.006.162-89 | 7606 | роликовый конический, 30х72х28,75мм | |
| 029133 | Подшипник | RUB | ШТ | 417,69 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7609 | роликовый конический, 45х100х38,25мм | |
| 029134 | Подшипник | RUB | ШТ | 591,396 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7610 | роликовый конический, 50х110х42,25мм | |
| 029135 | Подшипник | RUB | ШТ | 669,63 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7611 | роликовый конический однорядный, 55х120х45.5мм | |
| 029136 | Подшипник | RUB | ШТ | 535,704 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7311 | роликовый конический однорядный, 55х120х31,5мм | |
| 029138 | Подшипник 7616 ТУ 37.006.162 | RUB | ШТ | 1959,1 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7616 | роликовый конический однорядный, 80х170х61,5мм | |
| 029139 | Подшипник | RUB | ШТ | 6399,9 | 60 | ТУ 37.006.162-89 | 7530 | роликовый конический однорядный, 150х270х77мм | |
| 029166 | Подшипник 3528 ГОСТ 5721 | RUB | ШТ | 5980 | 60 | ГОСТ 5721-75 | 3528 | роликовый радиальный сферический, 140х250х68мм; (d)140х(D)250х(B)68, масса 15,0кг, радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца | |
| 029170 | Подшипник | RUB | ШТ | 4267,068 | 60 | ГОСТ 5721-75 | 3620 | роликовый радиальный сферический двухрядный, 100х215х73мм | |
| 029179 | Подшипник 53516 ГОСТ 24696 | RUB | ШТ | 1004,068 | 60 | ГОСТ 24696-81 | 53516 | роликовый радиальный сферический, 80х140х33мм; двухрядный, симметричные ролики, безбортовое внутреннее кольцо с цилиндрическим отверстием | |
| 029182 | Сверло по бетону | RUB | ШТ | 124,8 | 60 | SDS 12*400 | |||
| 029183 | Сверло | RUB | ШТ | 1340,3 | 60 | SDS plus | 82810 | 28х1000 |
