Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028822 | Подшипник | RUB | ШТ | 900,9 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 315 | шариковый радиальный однорядный, 75х160х37мм | |
| 028850 | Подшипник 200 ГОСТ 8338 | RUB | ШТ | 20,8 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 200 | шариковый радиальный, 10х30х9мм; (d)10х(D)30х(B)9, масса 0,031кг, радиальный однорядный | |
| 028852 | Подшипник | RUB | ШТ | 37,7 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 203 | шариковый радиальный однорядный, 17х40х12мм | |
| 028853 | Подшипник | RUB | ШТ | 621,4 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 217 | шариковый радиальный однорядный, 85х150х28мм | |
| 028854 | Подшипник 222 ГОСТ 8338 | RUB | ШТ | 1297,27 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 222 | шариковый радиальный, 110х200х38мм; (d)110х(D)200х(B)38, масса 4,37кг, радиальный однорядный | |
| 028856 | Подшипник | RUB | ШТ | 583,7 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 312 | шариковый радиальный однорядный, 60х130х31мм | |
| 028861 | Подшипник | RUB | ШТ | 308,464 | 60 | ГОСТ 8882-75 | 180115 | шариковый радиальный, 75х115х20мм | |
| 028862 | Подшипник | RUB | ШТ | 54,6 | 60 | ГОСТ 8882-75 | 180205 | шариковый радиальный однорядный, 25х52х15мм | |
| 028885 | Подшипник | RUB | ШТ | 40,3 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 1000904 | шариковый радиальный, 20х37х9мм | |
| 028893 | Подшипник | RUB | ШТ | 39 | 60 | ГОСТ 7872-89 | 8104 | упорный шариковый одинарный, 20х35х10мм | |
| 028894 | Подшипник | RUB | ШТ | 473,2 | 60 | ГОСТ 7872-89 | 8120 | упорный шариковый одинарный, 100х135х25мм | |
| 028905 | Подшипник | RUB | ШТ | 125,697 | 60 | ГОСТ 7242-81 | 60306 | шариковый радиальный однорядный, 30х72х19мм | |
| 028914 | Подшипник | RUB | ШТ | 52 | 60 | ГОСТ 8882-75 | 180204 | шариковый радиальный однорядный, 20х47х14мм | |
| 028926 | Подшипник | RUB | ШТ | 39 | 60 | ГОСТ 7872-89 | 8103 | упорный шариковый одинарный, 17х30х9мм | |
| 028937 | Подшипник | RUB | ШТ | 618,8 | 60 | ГОСТ 7872-89 | 8218 | шариковый упорный одинарный, 90х135х35мм | |
| 028938 | Подшипник | RUB | ШТ | 3571,1 | 60 | ГОСТ 28428-90 | 1616 | шариковый радиальный сферический двухрядный, 80х170х58мм | |
| 028943 | Подшипник | RUB | ШТ | 50,7 | 60 | ГОСТ 831-75 | 6204 | шариковый радиально-упорный, 20х47х14мм | |
| 028955 | Подшипник | RUB | ШТ | 240,5 | 60 | ГОСТ 8338-75 | 50211 | шариковый радиальный, 55х100х21мм | |
| 028965 | Подшипник | RUB | ШТ | 84,331 | 60 | ГОСТ 7242-81 | 80107 | шариковый радиальный, 35х62х14мм | |
| 028970 | Подшипник 6218 | RUB | ШТ | 4456,205 | 60 | 6218 | шариковый радиально-упорный, 90х160х30мм |
