Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024160 | Сито лабораторное круглое | RUB | ШТ | 6305 | 180 | С 20/50 | ТУ 4846-010-11149834-2010 | D=200мм, размер ячейки 0.1мм, латунная сетка | |
| 024201 | Шплинт | RUB | КГ | 153,855 | 50 кг | 60 | ГОСТ 397-79 | ГОСТ 397-79 | Ст3 |
| 024240 | Отвод 45град PP 50, арт.504029R | RUB | ШТ | 88,4 | тарная норма 10 шт | 60 | ГОСТ 32414-2013 | 45град PP 50, арт.504029R | Ду50, 45град, для внутренней канализации, с резиновым уплотнительным кольцом, цвет серый, полипропилен |
| 024390 | Тормоз колодочный ТКГ-400 | RUB | ШТ | 22490 | 90 | ТКГ-400 | Шкив D=400мм, Nпотр=240Вт, масса не более 80кг | ||
| 024556 | Строп канатный СКП1-1,25/2000 | RUB | ШТ | 497,9 | 60 | ГОСТ 25573-82 | СКП1-1,25/2000 | Двухпетлевой, исполнение 1, г/п1,25т, L=2000мм, с заплеткой | |
| 024572 | Строп 2СЦ-2,0/2000 ПТ452-0121-07 РД | RUB | ШТ | 2167,191 | 60 | РД 10-33-93 | 2СЦ-2,0/2000 | Двухветвевой, г/п2,0т, L=2000мм | |
| 024610 | Металлорукав Р3-Ц-Х-32 | RUB | М | 65,78 | 25 м | 60 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Р3-Ц-Х-32 | Негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, d=32мм |
| 024611 | Металлорукав | RUB | М | 86,229 | 25 | 60 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Р3-Ц-Х-38 | Негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, d=38мм |
| 024719 | Огнетушитель ОП-8 | RUB | ШТ | 793 | 60 | ||||
| 024720 | Огнетушитель ОУ-3 | RUB | ШТ | 1645,8 | 60 | ||||
| 024822 | Мешок полиэтиленовый ГОСТ 17811 | RUB | ШТ | 38,09 | заказ кратно 1 500 шт. | 60 | ГОСТ 17811-78 | 1100х530х0,2мм; 530х1100-0,2 | |
| 024824 | Мешок бумажный 500х1000мм | RUB | ШТ | 27,95 | 60 | ГОСТ Р 53361-2009 | Крафт | Бумажный, 500х1000мм | |
| 024840 | Паронит ПОН-Б 5мм | RUB | КГ | 84,5 | 14 | 60 | ГОСТ 481-80 | ПОН-Б 5,0х1500х1000 | 5,0х1500х1000 |
| 024841 | Паронит ПМБ 2мм | RUB | КГ | 105,3 | 8 | 60 | 481-80 | 2,0х1500х1000 | |
| 024842 | Паронит | RUB | КГ | 292,5 | 60 | ПМБ-1 | ГОСТ 481-80 | tном=1мм, маслобензостойкий | |
| 024843 | Паронит ПНБ-1 4мм | RUB | КГ | 292,5 | 60 | ПМБ-1 | |||
| 024861 | Лента тормозная | RUB | М2 | 7410 | 60 | ЭМ-1 10х160 | ГОСТ 15960-96 | Вальцованная эластичная фрикционная асбестовая | |
| 024870 | Пластина резиновая 1Н-I-ТМКЩ-С-4 | RUB | КГ | 89,375 | 60 | 1Н-I-ТМКЩ-С-4 | ГОСТ 7338-90 | Неформовая, тепломорозокислотощелочестойкая, рабочее давление свыше 0,1МПа, степень твердости С, s=4мм | |
| 024962 | Барий хлорид 2-водный | RUB | КГ | 162,5 | 60 | ГОСТ 4108-72 | Чда, по ГОСТ 3885-73 группа фасовки V, упаковка 2-9 | ||
| 024966 | Толуол чда ГОСТ 5789-78 | RUB | КГ | 247 | 60 | ГОСТ 5789-78 | Плотность 0,867г/см3, чда или импортного производства, массовая доля оснасовки V, тара 3-5 |
