Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024046 | Замок висячий ВС1 V1 | RUB | ШТ | 1072,5 | 10 | 60 | ВС1 V1 | ||
| 024058 | Ножовка по дереву | RUB | ШТ | 253,5 | 60 | 1-500-3 | ГОСТ 26215-84 | Для поперечной распиловки, тип 1, длина полотна 500мм, с шагом зубьев 3мм | |
| 024062 | Гвоздь 3х70 | RUB | КГ | 139,90145 | 45 | 60 | ГОСТ 4028-63 | 3х70 | |
| 024063 | Гвоздь 5х150 | RUB | КГ | 138,69245 | 45 | 60 | ГОСТ 4028-63 | 5х150 | |
| 024066 | Гвоздь 1,4х32 | RUB | КГ | 201,88285 | 45 | 60 | ГОСТ 4028-63 | 1,4х32 | |
| 024074 | Шайба плоская | RUB | КГ | 287,04 | 50 | 60 | ГОСТ 11371-78 | А.8.02 | Исп.1, класс точности А, для крепежной детали с диаметром резьбы 8мм, Ст3 |
| 024078 | Шайба плоская 14.02 | RUB | ШТ | 6,511373744 | 100 | 60 | ГОСТ 11371-78 | 14.02 | Ст3, исп.1, кл.точности А, для крепежной детали с диаметром резьбы 14мм |
| 024093 | Хомут зажимной 1Л 10-16-7 ГОСТ 28191-89 | RUB | ШТ | 17,16 | 10 | 60 | ГОСТ 28191-89 | 1Л 10-16-7 | Для руковов, исполнение 1, тип 1, D25-40мм, материал углеродистая сталь |
| 024116 | Припой ПОС 40 ГОСТ 21931 | RUB | КГ | 1974,7 | 1 | 60 | ГОСТ 21931-76 | ПОС 40 | |
| 024138 | Пруток бронзовый круглый ГКРНХ 60 НД | RUB | КГ | 1186,25 | 60 | ГОСТ 1628-78 | ГКРНХ 60 НД | Бронза БрАЖС7-1,5-1,5, катаный, нормальной точности изготовления, немерной длины | |
| 024140 | Пруток бронзовый круглый ГКРНХ 20 НД | RUB | КГ | 1186,25 | 60 | ГОСТ 1628-78 | ГКРНХ 20 НД | Бронза БрАЖ-9-4, катаный, нормальной точности изготовления, немерной длины | |
| 024142 | Пруток бронзовый круглый ГКРНХ 50 НД | RUB | КГ | 1186,25 | 60 | ГОСТ 1628-78 | ГКРНХ 50 НД | Бронза БрАЖС7-1,5-1,5, катаный, нормальной точности изготовления, немерной длины | |
| 024146 | Пруток латунный круглый ДКРНХ 10 НД | RUB | КГ | 1070,03 | 60 | ГОСТ 2060-90 | ДКРНХ 10 НД | Латунь Л 63, тянутый, нормальной точности изготовления, немерной длины | |
| 024147 | Пруток латунный круглый ДКРНХ 25 НД | RUB | КГ | 1070,03 | 60 | ГОСТ 2060-90 | ДКРНХ 25 НД | Латунь Л63, тянутый, нормальной точности изготовления, немерной длины | |
| 024148 | Пруток латунный круглый | RUB | КГ | 695,5 | 54 | 60 | ГОСТ 2060-90 | ДКРНХ 30 НД | Латунь Л 63, тянутый, нормальной точности изготовления, немерной длины |
| 024149 | Пруток латунный круглый | RUB | КГ | 695,5 | 40 | 60 | ГОСТ 2060-90 | ДКРНХ 45 НД | Латунь Л63, тянутый, нормальной точности изготовления, немерной длины |
| 024150 | Лист латунный | RUB | КГ | 715 | 16 | 60 | ГОСТ 2208-2007 | ДПРНХ 2х600х1500 | ЛС59-1, холоднокатаный, прямоугольного сечения, нормальной точности изготовления по толщине и ширине |
| 024151 | Лист латунный ДПРНХ 2,5х600х1500 | RUB | КГ | 1085,37 | 60 | ГОСТ 2208-2007 | ДПРНХ 2,5х600х1500 | ЛС59-1, холоднокатаный, прямоугольного сечения, нормальной точности изготовления по толщине и ширине | |
| 024152 | Пруток латунный шестигранный | RUB | КГ | 695,5 | 100 | 60 | ГОСТ 2060-90 | ДШГНХ 24 НД | Латунь Л 63, тянутый, нормальной точности изготовления, немерной длины |
| 024157 | Сито лабораторное круглое С20/50 | RUB | ШТ | 7800 | 60 | ТУ 4846-010-11149834-2010 | С20/50 | D=200мм, размер ячейки 0,5мм, латунная сетка, маркировка по ГОСТ 51568-99 |
