Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018704 | Лампа А-24-5 | RUB | ШТ | 10,54019068 | 60 | А-24-5 | |||
| 018707 | Лампа АС 12-5-1 | RUB | ШТ | 8,475338983 | 60 | АС 12-5-1 | |||
| 018735 | Лампа автомобильная | RUB | ШТ | 103,337 | 1 | 60 | H4 | 24В, 75/70 (60/55)Вт | |
| 018769 | Паяльник электрический ЭПСН-40/220 | RUB | ШТ | 209,3 | 60 | ГОСТ 7219-83 | ЭПСН-40/220 | кл. защиты II, Uпит=220В переменного тока, Nном=40Вт, Dжала=6мм, температура жала от +250C до +400C | |
| 018771 | Паяльник электрический | RUB | ШТ | 274,183 | 60 | ЭПСН-100/220 | Uпит=220В, Nвых=100Вт, деревянная ручка | ||
| 018887 | Наконечник кабель. алюмин. | RUB | ШТ | 34,58 | 10 | 60 | ГОСТ 9581-80 | ТА 150-12-17 | |
| 018889 | Наконечник кабель. алюмин. ТА 25-8-7 | RUB | ШТ | 8,19 | 60 | ГОСТ 9581-80 | ТА 25-8-7 | ||
| 018890 | Наконечник кабель. алюмин. ТА 35-10-8 | RUB | ШТ | 10,53 | 60 | ГОСТ 9581-80 | ТА 35-10-8 | ||
| 018895 | Наконечник кабель. алюмин. ТА 70-10-12 | RUB | ШТ | 17,615 | 60 | ГОСТ 9581-80 | ТА 70-10-12 | ||
| 018898 | Наконечник кабель. алюмин. ТА 95-12-13 | RUB | ШТ | 18,239 | 60 | ГОСТ 9581-80 | ТА 95-12-13 | ||
| 018902 | Наконечник кабельный медный ТМ 25-8-8 | RUB | ШТ | 21,164 | 60 | ГОСТ 7386-80 | ТМ 25-8-8 | ||
| 018903 | Наконечник кабельный медный ТМ 35-10-10 | RUB | ШТ | 34,671 | 60 | ГОСТ 7386-80 | ТМ 35-10-10 | ||
| 018904 | Наконечник кабельный медный | RUB | ШТ | 35,165 | 60 | ГОСТ 7386-80 | ТМ 50-10-11 | ||
| 018907 | Наконечник кабельный медный | RUB | ШТ | 4,719 | 60 | ГОСТ 7386-80 | ТМ 2,5-6-2,6 | ||
| 019299 | Трубка термоусажив. п/э ТУТ6/3 0.6 | RUB | М | 9,88 | 1 | 60 | ТУ 95 1613-01 | ТУТ6/3 0.6 | |
| 019756 | Зажим соединительный | RUB | ШТ | 75,764 | 60 | ТУ 3449-009-4006454-2001 | СОАС-50-3 | Для соединения алюминиевых проводов сечением 50/8мм2 | |
| 021004 | Редуктор пропановый | RUB | КМП | 1605,5 | 60 | ТУ 3645-026-00220531-95, ТУ 3645-032-00220531-97 | БПО-5-4 | Баллонный, одноступенчатый, пропускная способность 5м3\час, Рвх=2,5МПа, Рраб=0,3МПа, модификация редуктора БПО-5 | |
| 021010 | Резак пропан-кислородный | RUB | ШТ | 2369,9 | 60 | ГОСТ 5191-79 | РЗП | Горючий газ-пропан.Толщина разрезаемой стали от 3мм до 300мм | |
| 021013 | Горелка | RUB | КМП | 2431,065 | 60 | ГОСТ 1077-79 | ГЗ-05 | Горючий газ-ацетилен, толщина свариваемого металла 4-6мм | |
| 021031 | Клапан обратный кислородный | RUB | ШТ | 478,8241525 | 60 | БВ-12 | Для защиты кислородных рукавов от обратного удара пламени, крепление к резаку или горелке, резьба М12х1,25 |
