Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012340 | Плашка круглая | RUB | ШТ | 344,5 | 60 | 2650-2351 | ГОСТ 9740-71 | Машинная, правая, для метрической резьбы d=30мм, с шагом P=3,5мм, для поля допуска резьбы 6g | |
| 012341 | Плашка круглая | RUB | ШТ | 44,993 | 60 | ГОСТ 9740-71 | 2650-1621 | Машинная, правая, для метрической резьбы d=8,0мм, с шагом P=1,25мм, для поля допуска резьбы 6g | |
| 012350 | Плашка круглая | RUB | ШТ | 158,379 | 60 | ГОСТ 9740-71 | 2650-2133 | Машинная, правая, для метрической резьбы d=20мм, с шагом 2,5мм, для поля допуска резьбы 6g | |
| 012352 | Плашка круглая | RUB | ШТ | 252,603 | 60 | ГОСТ 9740-71 | 2650-2223 | Машинная, правая, для метрической резьбы d=24мм, с шагом P=3,0мм, для поля допуска резьбы 6g | |
| 012366 | Плашка метрическая 22х2,5 | RUB | ШТ | 209,625 | 60 | ||||
| 012367 | Плашка круглая | RUB | ШТ | 112,398 | 60 | ГОСТ 9740-71 | 2650-1763 | Машинная, правая, для метрической резьбы d=12мм, с шагом P=1,25мм, для поля допуска резьбы 6g | |
| 012380 | Метчик гаечный | RUB | ШТ | 478,79 | 60 | ГОСТ 1604-71 | 2640-0261 | M22х2,5, исполнения 1, правый | |
| 012382 | Метчик гаечный | RUB | ШТ | 554,84 | 60 | ГОСТ 1604-71 | 2640-0233 | M20х1,5, исполнения 1, правый | |
| 013065 | Рукав резиновый ВГ(III)-10-25-40-У | RUB | М | 130 | 60 | ГОСТ 18698-79 | ВГ(III)-10-25-40-У | Рабочая среда вода горячая, Pраб=1,0МПа, d=25мм, D=40мм, для умеренного климата | |
| 013066 | Рукав резин. напор. ВГ(III)-10-20-33-У | RUB | М | 123,5 | 60 | ГОСТ 18698-79 | ВГ(III)-10-20-33-У | Рабочая среда вода горячая, Pраб=1,0МПа, d=20мм, D=33мм, для умеренного климата | |
| 013074 | Рукав резиновый для газовой сварки и резки металлов | RUB | М | 62,79661017 | 50 | 60 | ГОСТ 9356-75 | I-9-0,63 | Кл.рукава 1, d=9мм, Pраб=0,63МПа, материал резина |
| 013091 | Рукав резиновый I-9-0,63-У ГОСТ 9356-75 | RUB | М | 39,78 | 60 | ГОСТ 9356-75 | I-9-0,63-У | С нитяным каркасом, напорный, для ацетилена, d=9мм, P=6,3кг/см2 (0,63МПа), для умеренного климата | |
| 013093 | Рукав резиновый для газовой сварки и резки металлов | RUB | М | 78 | 60 | ГОСТ 9356-75 | III-9-2-У | С нитяным каркасом, напорный, для кислорода, d=9мм, P=20 кг/см2 (2МПа), для умеренного климата, L=20м | |
| 013094 | Металлорукав Р3-ЦХ-15 | RUB | М | 25,259 | 60 | ТУ 22-5570-83 | Р3-ЦХ-15 | Негерметичный, из стальной оцинкованной ленты, с хлопчатобумажным уплотнением, d=15мм | |
| 013099 | Пластина Ф-4 500х500х3мм в/с | RUB | КГ | 1803,1 | Вес пластины ок. 1,8 кг. | 60 | |||
| 013115 | Кирпич шамотный ША-I №44 | RUB | Т | 24804,351 | 60 | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | ША-I №44 | 230х114х65/55мм | |
| 013155 | Паронит ПОН-Б 0,4 | RUB | КГ | 117 | 1,7 | 60 | ГОСТ 481-80 | ПОН-Б 0,4х1500х1500 | 0,4х1500х1500 |
| 015753 | Клапан запорный 15Б1п | RUB | ШТ | 300,3 | 60 | DN15, PN16, запорный, управление ручное, латунный, муфтовый | |||
| 016062 | Кувалда 1212-0003 | RUB | ШТ | 560,105 | 60 | ГОСТ 11401-75 | 1212-0003 | Кузнечная, тупоносая, 4кг | |
| 016063 | Кувалда 1212-0004 | RUB | ШТ | 1114,906 | 60 | Кузнечная, тупоносая, 5кг |
