Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021033 | Клапан обратный пропановый | RUB | ШТ | 478,8241525 | 60 | БВ-12 | Для предохранения рукава горючего газа от обратного удара пламени, крепление к резаку или горелке, резьба М12х1,25 | ||
| 021132 | Электрододержатель | RUB | ШТ | 531,297 | 60 | ГОСТ 14651-78 | ЭД-31 "Корд-Универсал" | Сварочный ток номинальный 315А. Закрытого типа, рычажный. Диаметр применяемых электродов -2-4мм. | |
| 021271 | Толкатель электрогидравлический ТЭ-30 У2 | RUB | ШТ | 7780,344 | 60 | ТЭ-30 | У2, Uпит=380В AC, Nпотреб=160Вт, ход штока 32мм, усилие подъема 450H | ||
| 021363 | Отвод | RUB | ШТ | 328,991 | 20 | 60 | ГОСТ 17375-2001 | 45-89х4 | Сталь 09Г2С |
| 022823 | Канат стальной | RUB | М | 138,45 | 300 метров | 60 | ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 2688-80 | Двойной правой односторонней свивки типа ЛК-Р, с органическим сердечником, грузовой, марки В, нераскручивающийся, 1770Н/мм2 |
| 022840 | ОТВОД 219 | RUB | ШТ | 3391,557 | 10 | 60 | ст20,09Г2С | ||
| 022898 | Электрод сварочный Комсомолец-100-4,0 | RUB | КГ | 1354,08 | 3 | 60 | ГОСТ 9466-75 | Комсомолец-100-4,0 | |
| 022908 | Электрод сварочный УОНИ-13/55-5,0 | RUB | КГ | 228,527 | 5 кг | 60 | ГОСТ 9466-75 | УОНИ-13/55-5,0 | |
| 022925 | Проволока стальн. низкоуглер. 6,0-О-1Ц | RUB | КГ | 109,395 | 50 | 60 | ГОСТ 3282-74 | 6,0-О-1Ц | D=6мм, термически обработанная, оцинкованная 1 класса, нормальной точности изготовления |
| 022928 | Проволока стальн. низкоуглер. 3,0-1Ц-I | RUB | КГ | 108,147 | 50 | 60 | ГОСТ 3282-74 | 3,0-1Ц-I | D=3мм, термически необработанная, оцинкованная 1 класса, нормальной точности изготовления, I группа |
| 023254 | Кран БА7202-015М (11Б27п1) 15/16 | RUB | ШТ | 214,5 | 60 | ТУ 3712-002-04606952-2003 | БА7202-015М (11Б27п1) | DN15 PN16, материал корпуса латунь, управление ручное, муфтовый, рабочая среда вода, пар | |
| 023255 | Кран БА 7202-020М (11Б27п1) 20/16 | RUB | ШТ | 247 | 60 | ТУ 3712-002-04606952-2003 | БА 7202-020М (11Б27п1) | DN20 PN16, материал корпуса латунь, управление ручное, муфтовый, рабочая среда: вода, пар 150C; Тип: проходной | |
| 023256 | Кран БА7202-025М (11Б27п1) 25/16 | RUB | ШТ | 468 | 60 | ТУ 3712-002-04606952-2003 | БА7202-025М (11Б27п1) | DN25 PN16, материал корпуса латунь, управление ручное, муфтовый, рабочая среда: вода, пар, масло, 150C | |
| 023258 | Кран БА7202-040М 11Б27п1 40/16 | RUB | ШТ | 1287 | 60 | ТУ 26-07-1061-84 | БА7202-040М 11Б27п1 | DN40 PN16, материал корпуса латунь, управление ручное, муфтовый, рабочая среда: вода, пар, масло 150C; Ду40, Pу16, муфтовый, латунный, проходной, рабочая среда-вода, пар при температуре до +150C; Ду40, Pу16, муфтовый, латунный, проходной, для воды и пара при температуре до +150C | |
| 023259 | Кран шаровой 11б27п1 | RUB | ШТ | 1820 | 60 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 11б27п1 | Ду50, Pу16, муфтовый, проходной, для воды и пара при температуре до +150C | |
| 023313 | Фланец 1-50-10 20 ГОСТ 12820 | RUB | ШТ | 357,5 | 60 | ГОСТ 12820-80 | 1-50-10 | Ду50, Pу10; Ду50, Pу10, сталь 20 | |
| 023332 | Фланец 1-200-16 20 ГОСТ 12820 | RUB | ШТ | 1804,4 | 60 | ГОСТ 12820-80 | 1-200-16 | Ду200, Pу16; Ду200, Pу16 сталь 20 | |
| 024027 | Гайка M14-6H.5.04 ГОСТ 5915-70 | RUB | КГ | 248,0170513 | 50 | 60 | ГОСТ 5915-70 | M14-6H.5.04 | |
| 024034 | Лопата штыковая | RUB | ШТ | 152,425 | 5 | 60 | 0 | ||
| 024035 | Лопата совковая породная | RUB | ШТ | 341,055 | 10 шт | 60 |
