Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865757 | Кольцо стопорное | EUR | ШТ | 7,189 | 110 | 185151 | |||
| 865758 | Втулка направляющая | EUR | ШТ | 13,676 | 110 | 222002 | Для пружины | ||
| 865761 | Зажим HDW-201 EKF PROxima, арт.ahdw-201 | RUB | ШТ | 7,683 | 60 | HDW-201 EKF PROxima, арт.ahdw- | На DIN-рейку, высота-45мм, ширина-10мм, глубина-20мм | ||
| 865762 | Подшипник | EUR | ШТ | 142,441 | 110 | 185015 | |||
| 865764 | Комплект смазочных ниппелей | EUR | КМП | 22,802 | 110 | 402017 | Для универсального вала | ||
| 865765 | Пневмозажим | EUR | ШТ | 444,405 | 110 | 222004 | |||
| 865766 | Подшипник нижний | EUR | ШТ | 337,6026917 | 150 | 700168 | Для вала в сборе | ||
| 865767 | Мат прошивной минераловатный | RUB | М3 | 5980 | 60 | ТУ 5762-050-45757203-2015 | ROCKWOOL Wired Mat 50 | L=5000мм, b=1000мм, s=50мм | |
| 865768 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20 | RUB | ШТ | 20659,6 | 60 | ТУ 2247-002-07622740-2004 | ТУТ 40/20 | Диаметр до термоусадки 39мм, толшина стенки 0,8мм, цвет желто-зеленый, в рулоне 200м | |
| 865770 | Эксцентрик | EUR | ШТ | 827,2395906 | 150 | 700149 | В сборе | ||
| 865772 | Пружина | EUR | ШТ | 24,22122529 | 150 | 222001 | |||
| 865773 | Вставка платформы 222003 | RUB | ШТ | 3235,557 | 60 | 222003 | |||
| 865774 | Вал универсальный | EUR | ШТ | 672,321 | 110 | 402013 | |||
| 865775 | Шкив | EUR | ШТ | 95,719 | 110 | 700761 | Для частоты 50Гц | ||
| 865776 | Крюк для диска | EUR | ШТ | 68,367 | 110 | 243898 | |||
| 865779 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10 | RUB | ШТ | 6100,9 | 100 | 65 | ТУ 2247-002-07622740-2004 | ТУТ 20/10 | Диаметр до термоусадки 19,5мм, толшина стенки 0,6мм, цвет красный |
| 865780 | Диск для кошения STIHL KSB 225-24 | RUB | ШТ | 2644,067797 | 10 ШТ | 60 | 4110 713 4204 | KSB 225-24 | С долотообразными зубьями MZ для сучковатых кустарников, тонких стволов, D=225мм d=20мм |
| 865782 | Выключатель Compact NSX400F LV432676 | RUB | ШТ | 165578,985 | 84 | LV432676 | Compact NSX400F | Uном=690В AC, Iном= 400А, 3P, с электронным расцепителем Micrologic 2.3 | |
| 865783 | Выключатель Compact NSX630F LV432876 | RUB | ШТ | 211930,927 | 84 | LV432876 | Compact NSX630F | 3-полюсный, 36кА с расцепителем TM200D и типом защиты 3P3D на токи до 630А | |
| 865784 | Выключатель автоматический дифференциальный | RUB | ШТ | 416,78 | 3 | 90 | TDM Electric АД32 С32 30мА, арт.SQ0221-0003 | Характеристика C, тип AC, 4,5кА |
