Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865785 | Втулка фиксирующая | EUR | ШТ | 54,691 | 110 | 700764 | |||
| 865786 | Фильтр масляный C-114 VIC | RUB | ШТ | 413,1355932 | 5 ШТ | 60 | C-114 | VIC | к автомобилю Toyota; назначение двигатель |
| 865788 | Шайба плоская М20 | USD | ШТ | 7,046 | 225 | MM250-140-10001 | |||
| 865790 | Фильтр масляный 04152-YZZA3 Toyota | RUB | ШТ | 438,75 | 60 | 04152-YZZA3 | к автомобилю Toyota; назначение двигатель, элемент фильтра масляного | ||
| 865791 | ШЛАНГ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ | EUR | ШТ | 2,6 | 160 | 222019 | |||
| 865793 | Болт с шестигранной головкой M20 x 110 мм | USD | ШТ | 17,407 | 225 | MM250-040-10001 | |||
| 865795 | Регулятор фильтра | EUR | ШТ | 102,557 | 5 | 110 | 222106 | ||
| 865800 | Шкив | EUR | ШТ | 95,719 | 110 | 700759 | Для частоты 60Гц | ||
| 865801 | Втулка фиксирующая | EUR | ШТ | 52,988 | 110 | 700758 | |||
| 865802 | Шкив | EUR | ШТ | 123,071 | 110 | 700757 | Для частоты 50Гц | ||
| 865803 | Бронедиск | USD | ШТ | 4117,035 | 225 | MM250-041-00001 | |||
| 865806 | Винт изнашиваемого кольца 5/8 x3.5 BSW SQ HD | USD | ШТ | 21,372 | 225 | MM250-084-10001 | |||
| 865807 | Шайба плоская М24 | USD | ШТ | 8,372 | 225 | MM150-134-10001 | |||
| 865808 | Уплотнение торцевой крышки корпуса | USD | ШТ | 268,593 | 225 | MM250-122-35001 | |||
| 865810 | Держатель изнашиваемого кольца | USD | ШТ | 1880,047 | 225 | MM250-124-35001 | |||
| 865816 | Заглушка торцевой крышки | USD | ШТ | 17,407 | 225 | MM250-399-10001* | |||
| 865820 | Муфта расцепляющая | USD | ШТ | 215,488 | 225 | MMC-239-10001 | |||
| 865826 | Шайба плоская M12 | USD | ШТ | 7,046 | 225 | MM100-434-10025 | |||
| 865831 | Шайба плоская M10 | USD | ШТ | 5,07 | 225 | MM080-140-10001 | |||
| 865834 | Шайба штифта mm250-434-10012 | EUR | ШТ | 15,47 | 5 | 60 | MM250-434-10012 |
