Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867326 | Сверло спиральное | RUB | ШТ | 1893,736 | 60 | ГОСТ 886-77 | 2300-0109 | С цилиндрическим хвостовиком, исп.1, нормальной точности, d=20мм, L=254мм | |
| 867327 | Сверло спиральное | RUB | ШТ | 300,495 | 60 | ГОСТ 886-77 | 2300-0090 | С цилиндрическим хвостовиком, исп.1, нормальной точности, d=15мм, L=220мм | |
| 867334 | Сверло спиральное 2301-0149 | RUB | ШТ | 1933,568 | 60 | ГОСТ 10903-77 | 2301-0149 | С коническим хвостовиком, нормальной точности, d=44,0мм, L=359мм, конус Морзе 4 | |
| 867335 | Сверло спиральное | RUB | ШТ | 35,763 | 60 | ГОСТ 10902-77 | 2300-0205 | Исп.1, правое, с цилиндрическим хвостовиком, нормальной точности, d=9,5мм, L=125мм | |
| 867670 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010 | RUB | КМП | 156266,5 | 55 | МАРК 3010 | Концентрация растворенного кислорода (КРК) 0-10 мГ/дм3; температура 0-70 град С; Масса прибора 500 г; масса датчика 300 Г; скорость потока воды - не менее 20 мл/мин. | ||
| 867742 | Предохранитель | RUB | ШТ | 26 | 1 | 60 | S1035-2 25A | к автотранспорту | |
| 867806 | Патрон цанговый 525 009-01 | EUR | ШТ | 422,11 | 90 | 525 009-01 | D=50мм, L=70мм, диапазон зажима 2-20мм | ||
| 867807 | Патрон цанговый 525 009-02 | EUR | ШТ | 451,88 | 90 | 525 009-02 | D=63мм, L=80мм, диапазон зажима 3-26мм | ||
| 867828 | Оправка 591 004-06 | EUR | ШТ | 303,16 | 90 | 591 004-06 | Для дисковых фрез, D=16мм, L=35мм | ||
| 867829 | Оправка 591 004-07 | EUR | ШТ | 303,16 | 90 | 591 004-07 | Для дисковых фрез, D=22мм, L=35мм | ||
| 867831 | Оправка 591 004-08 | EUR | ШТ | 326,04 | 90 | 591 004-08 | Для дисковых фрез, D=27мм, L=35мм | ||
| 867836 | Оправка Weldon 591 014-33 | EUR | ШТ | 356,85 | 90 | 591 014-33 | Weldon | D=72мм, L=80мм, для инструмента с цилиндрическим хвостовиком | |
| 867992 | Битодержатель 3809-0104 062 628 308 | EUR | ШТ | 31,72 | 90 | 062 628 308 | 3809-0104 | 1/4", состав: шлиц 5,5 6,5мм, 1хРZ1 3РZ2 2хРZ3, биты стандартные 25мм | |
| 868379 | Втулка переходная 591 002-01 | EUR | ШТ | 237,9 | 90 | 591 002-01 | D=25мм, L=50мм, для инструмента с конусом Морзе 1 и лапкой | ||
| 868382 | Патрон цанговый | RUB | ШТ | 14059,5 | 90 | 511 009-02 | D=42мм, L=60мм, диапазон зажима 1-16мм | ||
| 868383 | Патрон цанговый | RUB | ШТ | 17199 | 90 | 511 009-04 | D=63мм, L=80мм, диапазон зажима 3-26мм | ||
| 868384 | Оправка 591 004-09 | EUR | ШТ | 382,2 | 90 | 591 004-09 | Для дисковых фрез, D=32мм, L=35мм | ||
| 868386 | Пила прорезная | RUB | ШТ | 826,8 | 65 | 075 458 300 | Узкая, L=300мм, s=0,6мм | ||
| 868388 | Втулка переходная 591 002-04 | EUR | ШТ | 217,36 | 90 | 591 002-04 | D=48мм, L=95мм, для крепления инструмента с конусом Морзе 4 и лапкой | ||
| 868569 | Удлинитель УХ-15, арт.4-18-1355 | RUB | ШТ | 8758,49 | 60 | УХ-15, арт.4-18-1355 | L=50м, на металлической катушке, P=3500Вт, IP44, кабель-КГ 3х2,5, розетка-СЕ, 2р+Е, I=16А, вилка СЕ, 2р+Е, I=16А |
