Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871224 | Фреза червячная | RUB | ШТ | 10691,2 | 60 | 2510-4174 A | ГОСТ 9324-80 | Тип 2, исп.1, m=3,75мм, D=90мм, d=32мм, чистовая, цельная, правозаходная, для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем (без модификации), класса точности A | |
| 871227 | Фреза червячная | RUB | ШТ | 9089,6 | 60 | 2510-4169 A | ГОСТ 9324-80 | Тип 2, исп.1, m=3,5мм, D=80мм, d=32мм, чистовая, цельная, правозаходная, для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем (без модификации), класса точности A | |
| 871345 | Фреза отрезная 2254-1302 | RUB | ШТ | 1185,119 | 60 | ГОСТ 2679-93 | 2254-1302 | Тип 2, класс 2, D=160мм, d=32мм, B=3,0мм, z=64, со средним зубом | |
| 871557 | Фреза червячная | RUB | ШТ | 21190 | 60 | 2510-4207 A | ГОСТ 9324-80 | Тип 2, исп.2, m=6,5мм, D=118мм, d=40мм, чистовая, цельная, правозаходная, для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем (без модификации), класса точности A | |
| 871689 | Фреза концевая 63-1-А-4-248 | RUB | ШТ | 6679,985 | 60 | ГОСТ Р 53002-2008 | 63-1-А-4-248 | Праворежущая, d=63мм, L=248мм, z=8, с нормальным зубом, исп.А, с коническим хвостовиком (конус Морзе 5), нормальной серии | |
| 871734 | Фреза червячная | RUB | ШТ | 36838,074 | 60 | 2510-4185 A | ГОСТ 9324-80 | Тип 2, исп.2, m=4,25мм, D=90мм, d=32мм, чистовая, цельная, правозаходная, для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем (без модификации), класса точности A | |
| 871759 | Фреза торцовая 2214-0003 Т5К10 | RUB | ШТ | 7436 | 60 | ГОСТ 24359-80 | 2214-0003 Т5К10 | Насадная, праворежущая, со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава марки Т5К10, D=125мм, d=40мм, L=55мм, z=8,с углом x=60град | |
| 872073 | Нож 2020-0003 | RUB | ШТ | 135,2 | 60 | ГОСТ 24359-80 | 2020-0003 | Правый, B=14мм, L=50мм, H=20мм, с пластинами из твердого сплава, для фрезы D=125-200мм, углом x=60град | |
| 872074 | Нож 2020-0005 | RUB | ШТ | 143,65 | 60 | ГОСТ 24359-80 | 2020-0005 | Правый, B=16мм, L=70мм, H=28мм, оснащенный твердосплавными пластинами, для торцовой насадной фрезы D=250-315мм, углом x=60град | |
| 872075 | Нож 2020-0003 | RUB | ШТ | 135,2 | 60 | ГОСТ 24359-80 | 2020-0003 | Правый, B=14мм, L=50мм, H=20мм, с пластинами из твердого сплава, для торцовой насадной фрезы D=125-200мм, углом x=60град | |
| 872611 | Лопата снегоуборочная | RUB | ШТ | 470,6 | 1 | 60 | 0 | Бульдозер | |
| 873063 | Выключатель | RUB | ШТ | 358,124 | 60 | mcb4763-3-50C-pro | ВА 47-63 3P 50А C 4,5кА EKF PR | 3P, Uном=230/400В, 50Гц, Iном=50А, предельная коммутационная способность 4,5кА, характеристика срабатывания электромагнитной защиты C, УХЛ4, IP20 | |
| 873235 | Светильник НПБ400 | RUB | ШТ | 465,515232 | 60 | SQ0303-0048 | НПБ400 | настенно-потолочный белый, IP54, 60Вт,TDM | |
| 873333 | Кислота уксусная хч ледяная 99,8% | RUB | КГ | 128,7 | 60 | ГОСТ 61-75 | 0,998 | ||
| 873761 | Журнал | RUB | ШТ | 356,2 | 60 | Для регистрации заявок на вывод оборудования из работы, А4, альбомный, мягкая обложка | |||
| 873762 | Стяжка кабельная | RUB | УПК | 87,75 | 60 | Rexant 57-0201 | L=200мм, b=4мм, в упаковке 100шт | ||
| 873763 | Выключатель | RUB | ШТ | 49,4 | 60 | 26352 4 | Дельта | Двухклавишный, I=6А, IP20, цвет-бежевый, 80х80х42 | |
| 873764 | Журнал регистрации инструктажей | RUB | ШТ | 123,5 | 60 | Для регистрации инструктажей, формат А4, книжний | |||
| 873766 | Хомут Scotchflex FS 360 CW-C 7000035302 | RUB | ШТ | 12,74 | 60 | 7000035302 | Scotchflex FS 360 CW-C | L=360мм, b=4,8мм | |
| 873767 | Выключатель | RUB | ШТ | 117 | 90 | ТУ 3464-024-03966016-2002 | Дельта, А1 6-004 | Цвет-белый, цвет рамки-золотая, Iном=6А, сечение проводника 1,5-2,5мм2 |
