Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874060 | Резец токарный 2112-0065 Т5К10 | RUB | ШТ | 354,9 | 60 | ГОСТ 18880-73 | 2112-0065 Т5К10 | Подрезной, отогнутый, правый, сечением hхb=32х25мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, с углом врезки пластины0град | |
| 874061 | Резец токарный 2112-0067 Т5К10 | RUB | ШТ | 500,5 | 60 | ГОСТ 18880-73 | 2112-0067 Т5К10 | Подрезной, отогнутый, правый, сечением hхb=40х25мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, с углом врезки пластины0град | |
| 874062 | Резец токарный 2112-0071 Т5К10 | RUB | ШТ | 1690 | 60 | ГОСТ 18880-73 | 2112-0071 Т5К10 | Подрезной, отогнутый, правый, сечением hхb=40х32мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, с углом врезки пластины0град | |
| 874069 | Резец токарный 2112-0010 ВК8 | RUB | ШТ | 546 | 60 | ГОСТ 18880-73 | 2112-0010 ВК8 | Подрезной, отогнутый, левый, сечением hхb=40х25мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки ВК8, с углом врезки пластины 10град | |
| 874073 | Резец токарный 2102-0010 Т5К10 | RUB | ШТ | 318,5 | 60 | ГОСТ 18877-73 | 2102-0010 Т5К10 | Проходной, отогнутый, левый, сечением hхb=32х20мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, с углом врезки пластины10град | |
| 874075 | Резец токарный 2102-0014 Т5К10 | RUB | ШТ | 611 | 60 | ГОСТ 18877-73 | 2102-0014 Т5К10 | Проходной, отогнутый, левый, сечением hхb=40х25мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, с углом врезки пластины10град | |
| 874077 | Резец токарный 2112-0055 Т15К6 | RUB | ШТ | 111,8 | 60 | ГОСТ 18880-73 | 2112-0055 Т15К6 | Подрезной, отогнутый, правый, сечением hхb=20х16мм, L=120мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6, с углом врезки пластины0град | |
| 874083 | Резец токарный 2140-0003 ВК8 | RUB | ШТ | 141,7 | 60 | ГОСТ 18882-73 | 2140-0003 ВК8 | Расточной, тип 1, исп.1, сечением hхb=16х16мм, L=140мм, с пластиной из твердого сплава марки ВК8, с углом врезки пластины 10град,для обработки сквозных отверстий | |
| 874085 | Резец токарный 2140-0007 ВК8 | RUB | ШТ | 201,5 | 60 | ГОСТ 18882-73 | 2140-0007 ВК8 | Расточной, тип 1, исп.1, сечением hхb=20х20мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки ВК8, с углом врезки пластины 10град,для обработки сквозных отверстий | |
| 874225 | Резец токарный 2130-0009 Т5К10 | RUB | ШТ | 110,5 | 60 | ГОСТ 18884-73 | 2130-0009 Т5К10 | Отрезной, правый, исп.2, сечением hхb=25х16мм, L=140мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 | |
| 874233 | Резец токарный 2130-0017 Т5К10 | RUB | ШТ | 356,2923 | 60 | ГОСТ 18884-73 | 2130-0017 Т5К10 | Отрезной, правый, исп.2, сечением hхb=40х25мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 | |
| 874291 | Резец токарный 2662-0007 Т5К10 | RUB | ШТ | 259,6256 | 60 | ГОСТ 18885-73 | 2662-0007 Т5К10 | Резьбовой, тип 2, сечением hхb=20х20мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, для внутренней метрической резьбы сшагом s=2-5мм | |
| 874320 | Резец токарный 2141-0030 Т5К10 | RUB | ШТ | 323,375 | 60 | ГОСТ 18883-73 | 2141-0030 Т5К10 | Расточной, тип 1, исп.1, сечением hхb=25х25мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, с углом врезки пластины 0град, для обработки глухих отверстий | |
| 874398 | Фильтр масляный | RUB | ШТ | 324,194 | 60 | 21080-1012005-08 | к автомобилю ВАЗ | ||
| 874399 | Комплект высоковольтных проводов | RUB | ШТ | 907,244 | 1 | 60 | 4091.3707244-270 | к автотранспорту | |
| 874401 | ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | RUB | ШТ | 428,792 | 60 | GB-9207 | к автогрейдеру УАЗ-31512 | ||
| 874409 | Образец контрольный | RUB | ШТ | 15176,98 | 60 | Для магнитопорошковой дефектоскопии. Размер образца: 100х30х5мм, шероховатость контролируемой поверхности Rz40, уровень чувствительности В | |||
| 874410 | Образец контрольный | RUB | ШТ | 15176,98 | 60 | Для магнитопорошковой дефектоскопии. Размер: 100х30х5мм, шероховатость контролируемой поверхности Rz40, уровень чувствительности Б | |||
| 874416 | Элемент фильтр. 10279775 Liebherr | RUB | ШТ | 17554,33333 | 60 | 10279775 | к бульдозеру Liebherr; назначение система питания двигателя, воздушный внешний | ||
| 874420 | Круг отрезной SUPRA A24R S GER | RUB | ШТ | 835,7271 | 60 | 13536 | SUPRA A24R S GER | 350x3,5x32 |
