Ассортимент поставляемых товаров/продукции
Вниманию потенциального Покупателя! указанные цены и сроки не являются офертой. Цена, сроки изготовления/поставки, марка, модель и характеристики конкретного товара предоставляются по запросу Покупателя на дату запроса с учетом информации от производителя товара и необходимых условий поставки. Благодарим за понимание!
| Код | Наименование | Валюта | Ед. измер. | Цена без НДС | Заказ от | Срок изготовл. | ГОСТ | Марка | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874810 | Элемент фильтрующий 631ВМ-1-СМ | RUB | ШТ | 1337,7 | 60 | 631ВМ-1-СМ | к самосвалу карьерному БелАЗ-75581; назначение рулевое управление | ||
| 874812 | Щетка ZEUS ZB004 | RUB | ШТ | 1179,048 | 60 | ZEUS ZB004 | Для мытья автомобиля с краном и переходником. Телескопическая рукоять с фиксатором длины регулируется от 112 до 177см. Длина рабочей поверхности щетки 27см | ||
| 874813 | Набор ключей | RUB | КМП | 679,497 | 60 | 09031 | Размер 9-17мм, с накидными гайками: 9x11, 13x14, 16x17мм, в наборе 3шт | ||
| 874822 | Лестница приставная разборная | RUB | ШТ | 79870,7 | 60 | ЛПР-14 | |||
| 874832 | Вольтамперфазометр | RUB | КМП | 97175 | 60 | ТУ 4221-019-31920409-2008 | ПАРМА ВАФ-А(М) | Диапазон измерений I=0-3000А, погрешность 2%, U=0,3-460В DC, U=2-460В АС, Rвх=1МОм, в комплекте: измерительный блок-1шт, ИПТ 10-1кмп, ИПТ 300-1кмп, ИПТ 3000-1кмп, набор измерительных щупов (универсальный)-1кмп, USB кабель-1шт, адаптер питания-1шт, элементы питания-4шт, сумка-1шт | |
| 874835 | Гиря калибровочная | RUB | ШТ | 23385,7 | 60 | F2-1кг-2 1 | Класс точности F2, номинальная масса 1кг, в буком футляре | ||
| 874838 | Гиря калибровочная | RUB | ШТ | 87590,1 | 60 | F1-10кг-2 1 | Класс точности F1, номинальная масса 10кг, в буком футляре | ||
| 874841 | Гиря калибровочная | RUB | ШТ | 61678,5 | 60 | F2-5кг-2 1 | Класс точности F2, номинальная масса 5кг, в буком футляре | ||
| 874859 | Резец токарный 2102-0013 ВК8 | RUB | ШТ | 529,1104 | 60 | ГОСТ 18877-73 | 2102-0013 ВК8 | Проходной отогнутый, правый, сечением hхb=40х25мм, L=200мм, с пластиной из твердого сплава марки ВК8, с углом врезки пластины 10град | |
| 874874 | Резец токарный 2130-0013 ВК8 | RUB | ШТ | 188,5 | 60 | ГОСТ 18884-73 | 2130-0013 ВК8 | Отрезной, правый, исп.2, сечением hхb=32х20мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки ВК8 | |
| 874875 | Резец токарный 2130-0013 Т5К10 | RUB | ШТ | 188,5 | 60 | ГОСТ 18884-73 | 2130-0013 Т5К10 | Отрезной, правый, исп.2, сечением hхb=32х20мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 | |
| 874883 | Резец токарный 2660-0005 Т15К6 | RUB | ШТ | 154,375 | 60 | ГОСТ 18885-73 | 2660-0005 Т15К6 | Резьбовой, тип 1, сечением hхb=25х16мм, L=140мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6, для наружной метрической резьбы с шагом s=1,25-5мм | |
| 874884 | Резец токарный 2660-0007 Т15К6 | RUB | ШТ | 271,375 | 60 | ГОСТ 18885-73 | 2660-0007 Т15К6 | Резьбовой, тип 1, сечением hхb=32х20мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6, для наружной метрической резьбы с шагом s=2-6мм | |
| 874918 | Резец токарный 2662-0005 Т5К10 | RUB | ШТ | 182,3952 | 60 | ГОСТ 18885-73 | 2662-0005 Т5К10 | Резьбовой, тип 2, сечением hхb=16х16мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, для внутренней метрической резьбы сшагом s=1,5-4мм | |
| 874921 | Резец токарный | RUB | ШТ | 188,461 | 60 | ГОСТ 18885-73 | 2662-0005 Т15К6 | Резьбовой, тип 2, сечением hхb=16х16мм, L=170мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6, для внутренней метрической резьбы с шагом s=1,5-4мм | |
| 874940 | Ключ динамометрический ЗУБР ЭКСПЕРТ | RUB | ШТ | 2802,7233 | 60 | ЗУБР ЭКСПЕРТ арт.64093-110 | Приводной квадрат 3/8", 19-110Нм, с трещоткой | ||
| 874942 | Замок навесной Булат СВ 367 | RUB | ШТ | 694,98 | 5 | 60 | Булат СВ 367 | ||
| 874943 | Замок навесной кодовый Эксперт 37118-2 | RUB | ШТ | 789,75 | 5 | 60 | Эксперт арт.37118-2 | ||
| 874944 | Лестница | RUB | ШТ | 7954,7 | 70 | Sаrауli-m1213 | двухсекционная, число ступеней 2х13шт, габариты профиля 2х80, высота перры укрепления-1200мм | ||
| 874947 | Лом-гвоздодер 25239 | RUB | ШТ | 1165,749 | 60 | 25239 | Двутавровый профиль, 900х30х17 |
